شهدت أسعار الهواتف الذكية تغيرات كبيرة في السوق المصري ، نتيجة لتغير سعر صرف الدولار. الذي أدى الى ارتفاع الاسعار بشكل جنوني.
الأمر الذي دفع الشركات لإصدار لستة أسعار جديدة ومن خلال العرض التالي نتناول أسعار الهواتف الذكية. في السوق المصري.
اقرأ أيضاً : أسعار تذاكر القطار الكهربائي الخفيف lrt السلام – العاصمة الإدراية
أسعار هواتف سامسونج
الموديل | المساحة الداخلية | الرام | السعر القديم | السعر الجديد |
SAMSUNG A02 | 32 جيجا | 3 جيجا | 2,655 | 3,060 |
SAMSUNG A03 Core | 32 جيجا | 2 جيجا | 2,300 | 2,645 |
SAMSUNG A03s | 64 جيجا | 4 جيجا | 3,420 | 3,933 |
SAMSUNG A12 | 64 جيجا | 4 جيجا | 3,670 | 4,222 |
SAMSUNG A12 | 128 جيجا | 4 جيجا | 3,950 | 4,550 |
SAMSUNG A21s | 128 جيجا | 4 جيجا | 3,500 | 4,025 |
SAMSUNG A22 | 128 جيجا | 6 جيجا | 5,350 | 6,153 |
SAMSUNG A22 | 128 جيجا | 4 جيجا | 4,850 | 5,578 |
SAMSUNG A32 | 128 جيجا | 6 جيجا | 5,850 | 6,728 |
SAMSUNG A52 | 128 جيجا | 8 جيجا | 7,850 | 9,050 |
SAMSUNG A52 | 256 جيجا | 8 جيجا | 8,770 | 10,086 |
SAMSUNG A52s | 128 جيجا | 8 جيجا | 10,050 | 11,559 |
SAMSUNG A52s | 256 جيجا | 8 جيجا | 10,900 | 12,535 |
SAMSUNG A72 | 128 جيجا | 8 جيجا | 10,100 | 11,615 |
SAMSUNG A72 | 256 جيجا | 8 جيجا | 10,900 | 12,535 |
SAMSUNG Note 20 | 256 جيجا | 8 جيجا | 18,000 | 20,700 |
SAMSUNG Note 20 Ultra | 256 جيجا | 8 جيجا | 23,999 | 27,599 |
SAMSUNG S21+ | 256 جيجا | 8 جيجا | 23,800 | 27,370 |
SAMSUNG S21 Ultra | 256 جيجا | 12 جيجا | 29,200 | 33,580 |
SAMSUNG S22 | 128 جيجا | 8 جيجا | 16,201 | 18,631 |
SAMSUNG S22 Ultra | 256 جيجا | 12 جيجا | 29,999 | 34,499 |
SAMSUNG Z Fold 3 5G | 256 جيجا | 12 جيجا | 39,400 | 45,320 |
SAMSUNG Z Flip 3 5G | 256 جيجا | 8 جيجا | 23,100 | 26,565 |
أسعار هواتف اوبو
الموديل | المساحة الداخلية | الرام | السعر القديم | السعر الجديد |
OPPO A16K | 32 جيجا | 3 جيجا | 2,991 | 3,590 |
OPPO A16 | 32 جيجا | 3 جيجا | 3,338 | 4,000 |
OPPO A54 | 64 جيجا | 4 جيجا | 3,800 | 4,560 |
OPPO A55 | 64 جيجا | 4 جيجا | 4,148 | 4,978 |
OPPO A55 | 128 جيجا | 4 جيجا | 4,608 | 5,529 |
OPPO A74 | 128 جيجا | 6 جيجا | 5,099 | 6,119 |
OPPO A95 | 128 جيجا | 8 جيجا | 6,110 | 7,332 |
OPPO Reno 6 4G | 128 جيجا | 8 جيجا | 7,499 | 8,999 |
OPPO Reno 6 5G | 128 جيجا | 8 جيجا | 11,195 | 13,434 |
أسعار هواتف هواوي
الموديل | المساحة الداخلية | الرام | السعر القديم | السعر الجديد |
HUAWEI Nova 9 | 128 جيجا | 8 جيجا | 9,999 | 11,499 |
HUAWEI Nova 7se | 128 جيجا | 8 جيجا | 5,499 | 6,324 |
HUAWEI Y6p | 64 جيجا | 3 جيجا | 2,599 | 2,989 |
HUAWEI Y5p | 32 جيجا | 2 جيجا | 1,707 | 1,963 |
HUAWEI Matepad T10 | 32 جيجا | 2 جيجا | 2899 | 3,334 |
HUAWEI Matepad T10 WiFi | 32 جيجا | | 2799 | 3,219 |
HUAWEI Matepad T10s Wifi | 32 جيجا | | 2999 | 3,499 |
HUAWEI Matepad Kids | 32 جيجا | 2 جيجا | 3100 | 3,565 |
HUAWEI Matepad T8 | 32 جيجا | 2 جيجا | 2222 | 2,555 |
HUAWEI Matepad KB | 128 جيجا | 4 جيجا | 6599 | 7,589 |
HUAWEI Matepad WiFi | 64 جيجا | 4 جيجا | 4799 | 5,519 |
HUAWEI Matepad 11 | 128 جيجا | 6 جيجا | 7899 | 9,084 |
HUAWEI Matepad T10 | 16 جيجا | 2 جيجا | 2499 | 2,874 |
HUAWEI Matepad T8 | 16 جيجا | 2 جيجا | 2270 | 2,611 |
HUAWEI Matepad T8 WiFi | 32 جيجا | 2 جيجا | 2180 | 2,507 |
MateBook D15 2021 13 | | | 9999 | 11,499 |
أسعار هواتف شاومي
الموديل | المساحة الداخلية | الرام | السعر القديم | السعر الجديد |
XIAOMI Redmi 9A | 32 جيجا | 2 جيجا | 1,999 | 2,349 |
XIAOMI Redmi 9C | 64 جيجا | 3 جيجا | 2,449 | 2,899 |
XIAOMI Redmi 9C | 128 جيجا | 4 جيجا | 2,777 | 3,299 |
XIAOMI POCO X3 GT | 256 جيجا | 8 جيجا | 6,613 | 7,605 |
Xiaomi 11T | 256 جيجا | 8 جيجا | 8,888 | 9,999 |
Xiaomi 11T Pro | 256 جيجا | 12 جيجا | 11,999 | 13,999 |
XIAOMI Redmi 10 | 128 جيجا | 4 جيجا | 3,099 | 4,049 |
XIAOMI Redmi 10 | 128 جيجا | 6 جيجا | 3,399 | 4,399 |
XIAOMI Redmi Note 11 | 128 جيجا | 4 جيجا | | 4,399 |
XIAOMI Redmi Note 11 | 128 جيجا | 6 جيجا | 4,000 | 4,749 |
XIAOMI Redmi Note 11s | 128 جيجا | 6 جيجا | | 5,799 |
XIAOMI Redmi Note 11s | 128 جيجا | 8 جيجا | | 6,199 |
XIAOMI Redmi Note 10 Pro | 128 جيجا | 6 جيجا | 5,290 | 6,299 |
XIAOMI Redmi Note 10 Pro | 128 جيجا | 8 جيجا | 5,650 | 6,699 |
XIAOMI Redmi Note 10s | 128 جيجا | 6 جيجا | 4,440 | 5,199 |
XIAOMI Redmi Note 10s | 128 جيجا | 8 جيجا | 4,750 | 5,599 |
XIAOMI Redmi Note 10 5G | 128 جيجا | 4 جيجا | 4,199 | 4,599 |
XIAOMI Redmi Note 10 5G | 128 جيجا | 6 جيجا | 4,350 | 4,899 |
أسعار هواتف ريلمي
الموديل | المساحة الداخلية | الرام | السعر القديم | السعر الجديد |
REALME C11 (2021) | 32 جيجا | 2 جيجا | 2,189 | 2,517 |
REALME C11 (2021) | 64 جيجا | 4 جيجا | 2,739 | 3,150 |
REALME C21 Y | 64 جيجا | 4 جيجا | 2,849 | 3,300 |
REALME C25 Y | 64 جيجا | 4 جيجا | 3,069 | 3,529 |
REALME C25s | 128 جيجا | 4 جيجا | 3,279 | 4,288 |
REALME 8 | 128 جيجا | 8 جيجا | 5,269 | 6,059 |
REALME 9i | 128 جيجا | 6 جيجا | 4,499 | 5,174 |
REALME GT Master Edition | 128 جيجا | 6 جيجا | 7,479 | 8,600 |
REALME GT Master Edition | 256 جيجا | 8 جيجا | 8,359 | 9,613 |
أسعار هواتف هونر
الموديل | المساحة الداخلية | الرام | السعر القديم | السعر الجديد |
HONOR 50 | 256 جيجا | 8 جيجا | 10,299 | 11,844 |
HONOR 50 Lite | 128 جيجا | 8 جيجا | 6,300 | 7,245 |
اسعار هواتف فيفو
الموديل | المساحة الداخلية | الرام | السعر القديم | السعر الجديد |
Vivo Y53s | 128 جيجا | 8 جيجا | 4,465 | 5,135 |
Vivo Y33s | 128 جيجا | 4 جيجا | 3,980 | 4,577 |
Vivo Y15s | 32 جيجا | 3 جيجا | 2,720 | 3,128 |
Vivo Y12s | 32 جيجا | 3 جيجا | 2,720 | 3,128 |
Vivo V21 | 128 جيجا | 8 جيجا(+3 Virtual) | 6,500 | 7,475 |
Vivo V21 E | 128 جيجا | 8 جيجا(+3 Virtual) | 5,133 | 5,903 |
Vivo V23 E | 128 جيجا | 8 جيجا(+3 Virtual) | 5,870 | 6,750 |
Vivo V23 | 128 جيجا | 8 جيجا(+3 Virtual) | 9,440 | 10,856 |
أسعار هواتف نوكيا
الموديل | المساحة الداخلية | الرام | السعر القديم | السعر الجديد |
Nokia 105 DS 2019 | | | 459 | 528 |
Nokia G10 DS | 64 جيجا | 4 جيجا | 2,285 | 2,629 |
Nokia C1 | 16 جيجا | 1 جيجا | 1,050 | 1,208 |
Nokia X10 | 128 جيجا | 6 جيجا | 3,850 | 4,428 |
Nokia X20 | 128 جيجا | 8 جيجا | 4,444 | 5,111 |
أسعار أجهزة Apple
الموديل | المساحة الداخلية | الرام | السعر القديم | السعر الجديد |
iPhone 11 | 128 جيجا | 4 جيجا | 16999 | 19,548 |
iPhone 11 | 64 جيجا | 4 جيجا | 15555 | 17,889 |
12 iPhone | 128 جيجا | 4 جيجا | 19999 | 22,999 |
12 iPhone | 64 جيجا | 4 جيجا | 18800 | 21,620 |
13 iPhone | 128 جيجا | 4 جيجا | 23000 | 26,449 |
iPhone 13 Pro | 256 جيجا | 6 جيجا | 33900 | 38,985 |
iPhone 13 Pro | 128 جيجا | 6 جيجا | 30900 | 35,535 |
iPhone 13 Pro Max | 128 جيجا | 6 جيجا | 33999 | 39,099 |
iPad Cellular | 32 جيجا | | 8999 | 10,349 |
iPad Air Wi – Fi | 64 جيجا | | 13500 | 15,525 |