أسعار الدولار اليوم الجمعة 23 أغسطس 2024 م والعملات العربية والعالمية ، وسعر الجنيه الإسترليني والريال السعودي والدرهم الإماراتي والريال القطري واليورو.
العملة | سعر البيع بالجنيه المصري | سعر الشراء بالجنيه المصري |
الدولار $ الولايات المتحدة | 48.74 | 48.84 |
اليورو | 54.10 | 54.37 |
الجنيه الإسترليني | 63.42 | 63.80 |
الدولار الكندي | 35.78 | 35.93 |
ين ياباني | 33.25 | 33.70 |
كرونا دنماركي | 7.25 | 7.29 |
كرونا نرويجي | 4.63 | 4.66 |
كرونا سويدي | 4.75 | 4.79 |
فرنك سويسري | 56.73 | 57.32 |
دولار إسترالي | 32.81 | 32.98 |
ريال سعودي | 12.96 | 13.02 |
دينار كويتي | 159.02 | 159.94 |
درهم إماراتي | 13.26 | 13.30 |
ريال قطري | 12.37 | 13.39 |
دينار بحريني | 127.91 | 129.65 |
ريال عماني | 125.34 | 126.86 |
دينار أردني | 68.24 | 68.98 |
يوان الصيني | 6.83 | 6.85 |
“حياة الماعز”: فيلم يحقق 870 مليون روبية في ثلاث ساعات