الرئيسية الكورسات الأمن السيبراني كورس Cisco CCNA v1.1 200-301 من الصفر باللغة العربية 2026

كورس Cisco CCNA v1.1 200-301 من الصفر باللغة العربية 2026

👤 III-Networking 🎬 200 درس ⏱️ 32 ساعة 42 دقيقة 📶 مبتدئ 🇪🇬 عربي
Cisco CCNA 200-301 || مقطع المقدمة || المنهاج الكا
📋 محتوى الكورس 200 درس · 32 ساعة 42 دقيقة
  • 1 Cisco CCNA 200-301 || مقطع المقدمة || المنهاج الكامل 3:54
  • 2 CCNA Targeted Audience || الجمهور المستهدف || لمن هي؟ 8:56
  • 3 CCNA Exam Nature || طبيعة الامتحان || المحتوى المتوقع 8:08
  • 4 How to write the CCNA Exam || كيفية حجز الامتحان || الطرق المتوفرة 7:16
  • 5 CCNA Course || YouTube vs. iiinetworking.com || الفرق بين النسختين 8:14
  • 6 Tabby is now Live! || تقسيط الدفعات مع تابي 3:10
  • 7 How to Study the CCNA || كيفية الدراسة || استثمار الموارد 10:20
  • 8 CCNA 200-301 || Network Fundamentals || الفصل الاول 2:50
  • 9 CCNA 200-301 || What is a Network? || Network Types 14:35
  • 10 CCNA 200-301 || What is a Network/Network Types Quiz || عينة من اختبارات الفصل 3:55
  • 11 CCNA 200-301 || Network Components 15:28
  • 12 CCNA 200-301 || Network Topologies 8:22
  • 13 CCNA 200-301 || Enterprise Network Design 14:04
  • 14 CCNA 200-301 || Cisco Products 6:45
  • 15 CCNA 200-301 || On-Premise Networks 14:05
  • 16 CCNA 200-301 || Cloud Networks 10:22
  • 17 CCNA 200-301 || Network Architecture Models 15:08
  • 18 CCNA 200-301 || Copper Cables 12:42
  • 19 CCNA 200-301 || Fiber Optic Cables - Part.1 12:42
  • 20 CCNA 200-301 || Fiber Optic Cables - Part.2 6:38
  • 21 CCNA 200-301 || Point-to-Point & Shared Media 5:34
  • 22 CCNA 200-301 || Power over Ethernet (POE) 7:31
  • 23 CCNA 200-301 || Collisions 4:26
  • 24 CCNA 200-301 || The MAC Address 12:33
  • 25 CCNA 200-301 || Internet Protocol version 4 10:18
  • 26 CCNA 200-301 || The Subnet Mask 11:26
  • 27 CCNA 200-301 || VLSM - Example-1 13:23
  • 28 CCNA 200-301 || VLSM - Example-2 12:14
  • 29 CCNA 200-301 || VLSM - Example-3,4 5:31
  • 30 CCNA 200-301 || VLSM - Example-5 10:24
  • 31 CCNA 200-301 || VLSM - Example-6,7,8 12:46
  • 32 CCNA 200-301 || IPv4 Classes 9:51
  • 33 CCNA 200-301 || IPv4 Types 12:54
  • 34 CCNA 200-301 || The P2P Subnet 5:16
  • 35 CCNA 200-301 || CIDR - Example-1 10:58
  • 36 CCNA 200-301 || CIDR - Example-2 8:47
  • 37 CCNA 200-301 || CIDR - Example-3,4,5 12:37
  • 38 CCNA 200-301 || IPv6 / The Binary Conversion 15:13
  • 39 CCNA 200-301 || IPv6 Address Structure 9:18
  • 40 CCNA 200-301 || IPv6 Address Compression 12:28
  • 41 CCNA 200-301 || IPv6 Address Types 10:21
  • 42 CCNA 200-301 || IPv6 Interface ID 13:23
  • 43 CCNA 200-301 || The Transportation Layer 9:53
  • 44 CCNA 200-301 || TCP vs. UDP 8:24
  • 45 CCNA 200-301 || Wireless Principles 10:22
  • 46 CCNA 200-301 || Wireless Network Components 9:33
  • 47 CCNA 200-301 || Wireless Modes/Terms - Part.1 12:22
  • 48 CCNA 200-301 || Wireless Modes/Terms - Part.2 5:03
  • 49 CCNA 200-301 || Wireless Frequencies 12:49
  • 50 CCNA 200-301 || The Physical Deployment 7:11
  • 51 CCNA 200-301 || The Virtualization Concept 8:45
  • 52 CCNA 200-301 || The Hypervisor 6:15
  • 53 CCNA 200-301 || Containers 10:54
  • 54 CCNA 200-301 || The Switching Concept 5:17
  • 55 CCNA 200-301 || The MAC/ARP Tables 11:38
  • 56 CCNA 200-301 || Module-1 Review || مراجعة الفصل الأول 17:20
  • 57 CCNA 200-301 || Cisco Packet Tracer / Cisco IOS 3:33
  • 58 2023 Cisco Packet Tracer 8.2.0 || اشترك , حمل , شغل , اخر نسخة 9:22
  • 59 CCNA 200-301 || Cisco Packet Tracer Review 9:21
  • 60 CCNA 200-301 || First Topology Design 16:28
  • 61 CCNA 200-301 || Cisco Platform Design 15:38
  • 62 CCNA 200-301 || Add Multi-layer Switches 5:24
  • 63 CCNA 200-301 || Cisco IOS CLI 9:40
  • 64 CCNA 200-301 || Show Commands 12:26
  • 65 CCNA 200-301 || Global Configuration Mode 4:42
  • 66 CCNA 200-301 || Build 2-Tier LAB - Part.1 17:46
  • 67 CCNA 200-301 || Build 2-Tier LAB - Part.2 7:52
  • 68 CCNA 200-301 || Cisco Packet Tracer / Cisco IOS Review || مراجعة المحاكي ونظام التشغيل 4:56
  • 69 CCNA 200-301 || Module-2 || Network Access 2:44
  • 70 CCNA 200-301 || The Theory of Broadcast 13:12
  • 71 CCNA 200-301 || The Theory of Broadcast Quiz || عينة من اختبارات الفصل 3:44
  • 72 CCNA 200-301 || The Concept of VLAN 10:46
  • 73 CCNA 200-301 || Default Behavior of Switches 7:08
  • 74 CCNA 200-301 || VLAN Port Modes & Types 6:30
  • 75 CCNA 200-301 || VLAN Trunking 4:54
  • 76 CCNA 200-301 || Voice VLAN 9:43
  • 77 CCNA 200-301 || VLANs LAB.1 - VLAN Creation 10:04
  • 78 CCNA 200-301 || VLANs LAB.2 - Port Modes 10:37
  • 79 CCNA 200-301 || VLANs LAB.3 - Edit Switches 9:16
  • 80 CCNA 200-301 || VLANs LAB.4 - Trunk / DTP 13:03
  • 81 CCNA 200-301 || VLANs LAB.5 - Verification 10:12
  • 82 CCNA 200-301 || The Loop Theory 9:40
  • 83 CCNA 200-301 || Spanning-Tree Protocol 8:30
  • 84 CCNA 200-301 || STP Elections 10:56
  • 85 CCNA 200-301 || STP Process 9:08
  • 86 CCNA 200-301 || STP LAB.1 - Root Bridge 8:34
  • 87 CCNA 200-301 || STP LAB.2 - Root Priority 9:00
  • 88 CCNA 200-301 || STP LAB.3 - Port Cost 7:30
  • 89 CCNA 200-301 || Rapid STP 8:00
  • 90 CCNA 200-301 || Per-VLAN STP 12:55
  • 91 CCNA 200-301 || STP LAB.4 - RPVST+ 11:41
  • 92 CCNA 200-301 || STP Design 12:07
  • 93 CCNA 200-301 || Neighbor Discovery 16:08
  • 94 CCNA 200-301 || Link Aggregation 9:49
  • 95 CCNA 200-301 || Bundling Protocols 6:45
  • 96 CCNA 200-301 || LACP - LAB.1 11:54
  • 97 CCNA 200-301 || LACP - LAB.2 9:05
  • 98 CCNA 200-301 || Access Point Modes 12:42
  • 99 CCNA 200-301 || WLAN Deployment Models 11:30
  • 100 CCNA 200-301 || AP Management 4:25
  • 101 CCNA 200-301 || Module-2 Review || مراجعة الفصل الثاني 7:33
  • 102 CCNA 200-301 || Module-3 || IP Connectivity 3:19
  • 103 CCNA 200-301 || Router on a Stick 14:07
  • 104 CCNA 200-301 || Router on a Stick Quiz || عينة من اختبارات الفصل 5:09
  • 105 CCNA 200-301 || VLAN CIDR Design 11:34
  • 106 CCNA 200-301 || VLAN Gateway Design 14:48
  • 107 CCNA 200-301 || Switch Virtual Interface 4:35
  • 108 CCNA 200-301 || A Redundant Gateway 11:56
  • 109 CCNA 200-301 || Add the Core Routers 10:00
  • 110 CCNA 200-301 || Routed Interfaces Addressing 10:41
  • 111 CCNA 200-301 || How Routing Works 10:17
  • 112 CCNA 200-301 || Static Host Route 14:26
  • 113 CCNA 200-301 || Static Network Route 7:48
  • 114 CCNA 200-301 || Asymmetric Routing 10:06
  • 115 CCNA 200-301 || A Million Prefix 12:16
  • 116 CCNA 200-301 || Default Static Route 11:47
  • 117 CCNA 200-301 || OSPF Basics 12:53
  • 118 CCNA 200-301 || Administrative Distance 5:32
  • 119 CCNA 200-301 || OSPF Metric 4:28
  • 120 CCNA 200-301 || OSPF LSAs 4:47
  • 121 CCNA 200-301 || OSPF Neighbor Adjacency 12:29
  • 122 CCNA 200-301 || Basic OSPF Configuration 11:46
  • 123 CCNA 200-301 || OSPF Area Design 10:46
  • 124 CCNA 200-301 || OSPF Network Advertisement 16:12
  • 125 CCNA 200-301 || OSPF Advertising Methods 17:03
  • 126 CCNA 200-301 || OSPF Load Balance 7:26
  • 127 CCNA 200-301 || OSPF Hidden Routes 8:11
  • 128 CCNA 200-301 || OSPF Cost 8:51
  • 129 CCNA 200-301 || OSPF ECMP 5:22
  • 130 CCNA 200-301 || OSPF Advertised Cost 6:45
  • 131 CCNA 200-301 || OSPF Designated Router 9:05
  • 132 CCNA 200-301 || OSPF Type-2 LSA 7:18
  • 133 CCNA 200-301 || Floating Static Route 12:48
  • 134 CCNA 200-301 || IPv6 Static Route 15:17
  • 135 CCNA 200-301 || IPv6 Routing Protocols 4:40
  • 136 CCNA 200-301 || Route Matching 7:48
  • 137 CCNA 200-301 || EIGRP Overview 6:30
  • 138 CCNA 200-301 || EIGRP Distance Formula 12:07
  • 139 CCNA 200-301 || EIGRP Feasibility Condition 15:11
  • 140 CCNA 200-301 || First Hop Redundancy Protocol 16:59
  • 141 CCNA 200-301 || Basic HSRP Implementation 14:53
  • 142 CCNA 200-301 || Advanced HSRP & Load Balancing 12:17
  • 143 CCNA 200-301 || Virtual Routing and Forwarding 10:25
  • 144 CCNA 200-301 || Module-3 Review || مراجعة الفصل الثالث 13:28
  • 145 CCNA 200-301 || Module-4 || IP Services 2:48
  • 146 CCNA 200-301 || Network Address Translation 14:10
  • 147 CCNA 200-301 || Network Address Translation Quiz || عينة من اختبارات الفصل 3:26
  • 148 CCNA 200-301 || 1:1 Static NAT 12:24
  • 149 CCNA 200-301 || Many-to-One Static NAT 14:53
  • 150 CCNA 200-301 || The PAT Theory 6:51
  • 151 CCNA 200-301 || NAT Review 5:39
  • 152 CCNA 200-301 || Network Time Protocol 15:54
  • 153 CCNA 200-301 || DHCP Concepts 13:36
  • 154 CCNA 200-301 || DHCP Pool for VLAN 10 11:54
  • 155 CCNA 200-301 || Domain Name Server 6:24
  • 156 CCNA 200-301 || DNS Practices 13:27
  • 157 CCNA 200-301 || SNMP for Configuration/Monitoring 12:20
  • 158 CCNA 200-301 || System Loggings 11:54
  • 159 CCNA 200-301 || SNMP & Syslog Servers 7:42
  • 160 CCNA 200-301 || DHCP Relay 9:19
  • 161 CCNA 200-301 || Onboarding Branch 1 11:57
  • 162 CCNA 200-301 || Troubleshooting Branches Connectivity 15:15
  • 163 CCNA 200-301 || Forwarding Branch 1 11:34
  • 164 CCNA 200-301 || Quality of Service 8:06
  • 165 CCNA 200-301 || QoS Components 11:59
  • 166 CCNA 200-301 || QoS Deployment 4:18
  • 167 CCNA 200-301 || Secure SHell 14:16
  • 168 CCNA 200-301 || Data Transfer Protocols 10:15
  • 169 CCNA 200-301 || Module-4 Review || مراجعة الفصل الرابع 10:00
  • 170 CCNA 200-301 || Module-5 || Security Fundamentals 2:25
  • 171 CCNA 200-301 || Security Concepts 9:43
  • 172 CCNA 200-301 || Security Concepts Quiz || عينة من اختبارات الفصل 5:08
  • 173 CCNA 200-301 || Security Technical Mitigation 8:42
  • 174 CCNA 200-301 || Administrative/Physical Mitigation 13:47
  • 175 CCNA 200-301 || Lines Protection by Password 7:51
  • 176 CCNA 200-301 || Lines Protection by Secret 12:23
  • 177 CCNA 200-301 || Lines Protection by Credentials 9:18
  • 178 CCNA 200-301 || IPSec Theory - S2S VPN 14:18
  • 179 CCNA 200-301 || Access Control Lists 12:01
  • 180 CCNA 200-301 || ACL Deployment 5:50
  • 181 CCNA 200-301 || Standard ACL 11:33
  • 182 CCNA 200-301 || Implicit Deny 7:10
  • 183 CCNA 200-301 || Extended ACL 7:27
  • 184 CCNA 200-301 || Named ACL 5:32
  • 185 CCNA 200-301 || Permit ICMP/SSH 21:43
  • 186 CCNA 200-301 || Permit HTTP Only 11:38
  • 187 CCNA 200-301 || Port Security 7:58
  • 188 CCNA 200-301 || Max. MAC Addresses 15:54
  • 189 CCNA 200-301 || Static MAC Address 9:57
  • 190 CCNA 200-301 || DHCP Snooping 11:22
  • 191 CCNA 200-301 || Dynamic ARP Inspection 10:29
  • 192 CCNA 200-301 || AAA Concept 4:53
  • 193 CCNA 200-301 || AAA Deployment 9:54
  • 194 CCNA 200-301 || Wi-Fi Security 9:36
  • 195 CCNA 200-301 || Wi-Fi Security Protocols 4:11
  • 196 CCNA 200-301 || Wireless Encryption 4:23
  • 197 CCNA 200-301 || Wi-Fi Protected Access 8:31
  • 198 CCNA 200-301 || Dot1X Deployment 6:49
  • 199 CCNA 200-301 || Module-5 Review || مراجعة الفصل الخامس 6:55
  • 200 CCNA 200-301 || Module-6 || Automation & Programmability 3:08
▶ يُشغَّل الآن
Cisco CCNA 200-301 || مقطع المقدمة || المنهاج الكامل

📘 نظرة عامة على الكورس

يُقدّم هذا الكورس المجاني شرحاً شاملاً لـ Cisco CCNA v1.1 200-301 من الصفر باللغة العربية في مجال الأمن السيبراني، ويستهدف المبتدئين الراغبين في بناء مهاراتهم العملية واحترافية في 2026. يُقدّمه III-Networking باللغة العربية بأسلوب مبسّط ومنظّم.

يضم الكورس 200 درساً بمدة إجمالية 32 ساعة 42 دقيقة، تأخذك من الصفر حتى الاحتراف خطوةً بخطوة.

لماذا تتعلم Cisco CCNA v1.1 200-301 من الصفر باللغة العربية؟

  • Cloud Computing هي مستقبل البنية التحتية للشركات، مع نمو سوق AWS وحده لأكثر من $90 مليار سنوياً.
  • مجاني بالكامل — ابدأ الآن دون أي رسوم
  • شهادة إتمام معتمدة — أضفها لـ CV وLinkedIn
  • تعلّم في أي وقت — بالسرعة التي تناسبك
  • AWS تمتلك 32% من سوق السحابة عالمياً، يليها Azure (23%) ثم Google Cloud (12%).

مسار التعلم في هذا الكورس

يسير الكورس وفق مسار منطقي متدرّج: Cloud Basics → EC2/S3 → Networking → Security → Architecture → DevOps

المتطلبات السابقة

أساسيات شبكات وLinux — يمكن لأي شخص البدء في هذا الكورس.

الأدوات والبرامج المستخدمة

  • AWS Console
  • Azure Portal
  • GCP Console
  • Terraform
  • Serverless Framework

متطلبات الجهاز

  • أي جهاز - الخدمات كلها على الإنترنت

الوظائف المتاحة بعد إتمام الكورس

  • Cloud Engineer
  • Solutions Architect
  • Cloud DevOps
  • Cloud Security Engineer

متوسط رواتب Cisco CCNA v1.1 200-301 من الصفر باللغة العربية 2026

  • مصر: 12,000-45,000 ج
  • السعودية: 18,000-55,000 ر
  • أمريكا: $120,000-$200,000

كم من الوقت تحتاج لإتقان Cisco CCNA v1.1 200-301 من الصفر باللغة العربية؟

  • AWS Practitioner: 20-30 ساعة
  • Solutions Architect: 60-100 ساعة

الشهادات المعتمدة في مجال الأمن السيبراني

  • AWS Cloud Practitioner
  • AWS Solutions Architect Associate
  • Azure AZ-900
  • GCP ACE

مشاريع عملية ستتمكن من بناؤها

  • Serverless App
  • Three-Tier Architecture
  • Disaster Recovery Plan
  • Cost Optimization

ماذا بعد هذا الكورس؟

بعد إتمام الكورس، يُوصى بالتعمق في: Cloud Security، Kubernetes on Cloud، Multi-Cloud، FinOps.

الأقسام الجامعية ذات الصلة

يُناسب هذا الكورس طلاب: كلية حاسبات ومعلومات، كلية هندسة.

سجّل في كورس Cisco CCNA v1.1 200-301 من الصفر باللغة العربية الآن، ابدأ رحلتك نحو الاحتراف في الأمن السيبراني مجاناً. تذكّر: أفضل وقت للتعلم هو الآن.

I
المدرّس / القناة
III-Networking
🎬
عدد الدروس
200 درس
⏱️
المدة الإجمالية
32 ساعة 42 دقيقة
📶
المستوى
مبتدئ
🌍
اللغة
العربية
🎓
الشهادة
مجانية عند الإكمال
المتطلبات
لا توجد متطلبات مسبقة
📂
التصنيف
الأمن السيبراني

🎯 ماذا ستتعلم في هذا الكورس

Cisco CCNA 200-301 || مقطع المقدمة || المنهاج الكامل
CCNA Targeted Audience || الجمهور المستهدف || لمن هي؟
CCNA Exam Nature || طبيعة الامتحان || المحتوى المتوقع
How to write the CCNA Exam || كيفية حجز الامتحان || الطرق المتوفرة
CCNA Course || YouTube vs. iiinetworking.com || الفرق بين النسختين
Tabby is now Live! || تقسيط الدفعات مع تابي
How to Study the CCNA || كيفية الدراسة || استثمار الموارد
CCNA 200-301 || Network Fundamentals || الفصل الاول
+ 192 موضوع آخر...

💼 الوظائف التي يؤهلك لها الكورس

💼
متعلق بـ الأمن السيبراني

❓ أسئلة شائعة عن الكورس

كم عدد دروس الكورس؟ +
يحتوي الكورس على 200 درس بإجمالي مدة 32 ساعة 42 دقيقة.
هل الكورس مجاني بالكامل؟ +
نعم، الكورس مجاني تماماً ومتاح بالكامل على منصة مصر 24 بدون أي رسوم.
هل الكورس مناسب للمبتدئين؟ +
الكورس موجّه لمستوى مبتدئ، وهو مناسب تماماً للمبتدئين من الصفر.
ما لغة الشرح في الكورس؟ +
الكورس مشروح باللغة العربية بأسلوب واضح ومبسّط.
هل يمكن تعلم الكورس بدون خبرة سابقة؟ +
نعم بالتأكيد. هذا الكورس مصمم للمبتدئين من الصفر.
كم يستغرق إتمام هذا الكورس؟ +
المدة الإجمالية 32 ساعة 42 دقيقة. يُنصح بتخصيص ساعة يومياً.
هل أحصل على شهادة عند الإتمام؟ +
نعم، تحصل على شهادة إتمام مجانية من مصر 24 بعد مشاهدة جميع الدروس.
من يقدم هذا الكورس؟ +
الكورس مقدم من III-Networking.
مواقيت الصلاة Au سعر الذهب سعر الدولار درجة الحرارة
🔐
نسيت كلمة المرور؟