رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير أحمد حمدي

كورس Effects of After Effects

👤 Jake In Motion 🎬 190 درس ⏱️ 25 ساعة 17 دقيقة 📶 مبتدئ 🇺🇸 English
Fill + Tint + Tritone + CC Toner | Effects of Afte
🏆أوائل أكاديمية مصر 24اتعلّم كل يوم ونافس على التاج 👑الترتيب ←
EG-24 ACADEMY
EG24
EG-24ACADEMY
— أكاديمية مصر 24 —
CERTIFICATE
OF COMPLETION
THISCERTIFICATE IS PROUDLY PRESENTED TO
اسمك هنا
FOR SUCCESSFULLY COMPLETING THE COURSE
كورس Effects of After Effects
ISSUED ON
09 أكتوبر 2026
Ahmed Hamdy
AHMED HAMDY
FOUNDER
VERIFY CERTIFICATE
CERTIFICATE ID
PREVIEW
رقم تحقق الشهادة
EG24
ACADEMY
LEARN GROW
🔒

شاهد 50% من الكورس واحصل على شهادة إتمام باسمك

✅ تتبع تقدمك في الكورس
🏆 شهادة مجانية عند الإتمام
📊 إحصائياتك محفوظة دائماً
🔖 استكمل من حيث توقفت

إنشاء حساب مجاني يأخذ ثوانٍ فقط

📋 محتوى الكورس 190 درس · 25 ساعة 17 دقيقة
  • 1 Fill + Tint + Tritone + CC Toner | Effects of After Effects 5:01
  • 2 Offset & Animated Textures | Effects of After Effects 3:33
  • 3 Minimax & Long Shadows | Effects of After Effects 9:37
  • 4 CC Drizzle | Effects of After Effects 5:22
  • 5 Linear Wipe + Radial Wipe + Iris Wipe | Effects of After Effects 2:56
  • 6 CC Composite & Faux 3D Extrusion | Effects of After Effects 9:51
  • 7 Radial Blur + CC Radial Blur + CC Radial Fast Blur | Effects of After Effects 6:24
  • 8 Levels + Levels (Individual Controls) + Curves | Effects of After Effects 11:17
  • 9 CC Ball Action | Effects of After Effects 4:36
  • 10 Fractal Noise + Turbulent Noise | Effects of After Effects 5:40
  • 11 Transform | Effects of After Effects 6:33
  • 12 Motion Tile + CC Repetile | Effects of After Effects 5:05
  • 13 Unsharp Mask | Effects of After Effects 2:32
  • 14 CC Cross Blur | Effects of After Effects 2:08
  • 15 CC Page Turn | Effects of After Effects 4:05
  • 16 Hue/Saturation | Effects of After Effects 4:57
  • 17 Threshold + CC Threshold + CC Threshold RGB | Effects of After Effects 4:04
  • 18 Bevel Alpha + Bevel Edges | Effects of After Effects 1:42
  • 19 Set Matte | Effects of After Effects 9:21
  • 20 Corner Pin + CC Power Pin | Effects of After Effects 12:30
  • 21 Cell Pattern | Effects of After Effects 3:07
  • 22 Bezier Warp | Effects of After Effects 2:34
  • 23 Simple Choker | Effects of After Effects 3:23
  • 24 Turbulent Displace | Effects of After Effects 5:08
  • 25 Gradient Ramp | Effects of After Effects 1:57
  • 26 Fast Box Blur + Gaussian Blur | Effects of After Effects 2:21
  • 27 Noise Alpha | Effects of After Effects 4:50
  • 28 Vibrance | Effects of After Effects 2:09
  • 29 Grow Bounds | Effects of After Effects 2:16
  • 30 Channel Blur | Effects of After Effects 2:28
  • 31 Invert | Effects of After Effects 1:13
  • 32 Solid Composite | Effects of After Effects 1:13
  • 33 Directional Blur | Effects of After Effects 1:05
  • 34 Colorama | Effects of After Effects 16:45
  • 35 Expression Controls | Effects of After Effects 3:59
  • 36 Noise + Noise HLS + Noise HLS Auto | Effects of After Effects 3:49
  • 37 Twirl | Effects of After Effects 1:43
  • 38 Brightness & Contrast | Effects of After Effects 1:13
  • 39 Sharpen | Effects of After Effects 0:48
  • 40 Echo & Onion Skinning + Auto Smears | Effects of After Effects 9:34
  • 41 CC Vignette | Effects of After Effects 1:53
  • 42 Polar Coordinates | Effects of After Effects 4:06
  • 43 CC Glass + CC Plastic + CC Blobbylize | Effects of After Effects 15:35
  • 44 Circle + Ellipse | Effects of After Effects 6:47
  • 45 Grid | Effects of After Effects 3:27
  • 46 Extract | Effects of After Effects 3:25
  • 47 Drop Shadow | Effects of After Effects 2:43
  • 48 CC Scatterize | Effects of After Effects 2:54
  • 49 CC Block Load | Effects of After Effects 5:18
  • 50 Mirror | Effects of After Effects 2:00
  • 51 Bulge | Effects of After Effects 3:12
  • 52 Posterize Time | Effects of After Effects 3:29
  • 53 Venetian Blinds | Effects of After Effects 2:34
  • 54 Optics Compensation + CC Lens | Effects of After Effects 5:32
  • 55 Beam | Effects of After Effects 5:35
  • 56 CC Bend It + CC Bender | Effects of After Effects 10:42
  • 57 Numbers + Timecode | Effects of After Effects 8:21
  • 58 Posterize | Effects of After Effects 2:31
  • 59 4-Color Gradient | Effects of After Effects 2:07
  • 60 Audio | Effects of After Effects 5:04
  • 61 CC Glass Wipe + CC Image Wipe + CC WarpoMatic | Effects of After Effects 7:51
  • 62 CC Grid Wipe + CC Line-Sweep + CC Jaws | Effects of After Effects 2:54
  • 63 CC Light Wipe | Effects of After Effects 2:41
  • 64 CC Scale Wipe + CC Radial ScaleWipe | Effects of After Effects 3:21
  • 65 Wave Warp | Effects of After Effects 4:28
  • 66 CC Burn Film | Effects of After Effects 3:25
  • 67 CC Rainfall + CC Snowfall | Effects of After Effects 12:27
  • 68 CC Slant | Effects of After Effects 3:30
  • 69 CC Split + CC Split 2 | Effects of After Effects 3:53
  • 70 CC Spotlight | Effects of After Effects 4:58
  • 71 Checkerboard | Effects of After Effects 3:23
  • 72 Detail-Preserving Upscale | Effects of After Effects 5:08
  • 73 Scatter | Effects of After Effects 1:36
  • 74 Magnify | Effects of After Effects 7:29
  • 75 Ripple + CC Ripple Pulse | Effects of After Effects 13:19
  • 76 Block Dissolve | Effects of After Effects 1:42
  • 77 CC Light Sweep | Effects of After Effects 3:52
  • 78 Card Wipe + Card Dance & Holograms | Effects of After Effects 24:14
  • 79 Gradient Wipe | Effects of After Effects 4:43
  • 80 CC Twister | Effects of After Effects 2:39
  • 81 Emboss + Color Emboss | Effects of After Effects 4:00
  • 82 Displacement Map & Glitch Transition | Effects of After Effects 19:20
  • 83 Warp | Effects of After Effects 5:09
  • 84 Reshape | Effects of After Effects 9:15
  • 85 Mesh Warp | Effects of After Effects 2:33
  • 86 Mosaic | Effects of After Effects 5:33
  • 87 Brush Strokes | Effects of After Effects 5:00
  • 88 CC Bubbles | Effects of After Effects 7:52
  • 89 Find Edges & Neon Overlays | Effects of After Effects 5:36
  • 90 CC Sphere + CC Cylinder | Effects of After Effects 12:36
  • 91 Black & White | Effects of After Effects 1:35
  • 92 Shift Channels & RGB Split | Effects of After Effects 14:44
  • 93 CC Environment | Effects of After Effects 4:23
  • 94 Lens Flare | Effects of After Effects 3:01
  • 95 Median | Effects of After Effects 6:13
  • 96 Radial Shadow | Effects of After Effects 4:59
  • 97 Auto Color + Auto Contrast + Auto Levels | Effects of After Effects 7:55
  • 98 Broadcast Colors | Effects of After Effects 2:53
  • 99 Audio Waveform + Audio Spectrum | Effects of After Effects 15:15
  • 100 CC Flo Motion | Effects of After Effects 2:19
  • 101 CC Mr. Mercury | Effects of After Effects 21:21
  • 102 CC Star Burst | Effects of After Effects 3:55
  • 103 Smear + CC Smear | Effects of After Effects 5:41
  • 104 Spherize | Effects of After Effects 1:23
  • 105 Fractal | Effects of After Effects 3:49
  • 106 CC Color Neutralizer | Effects of After Effects 5:22
  • 107 CC Color Offset | Effects of After Effects 2:59
  • 108 CC Griddler | Effects of After Effects 3:11
  • 109 Glow | Effects of After Effects 9:14
  • 110 CC Tiler | Effects of After Effects 2:01
  • 111 Change Color + Change To Color + Leave Color | Effects of After Effects 6:55
  • 112 CC Particle Systems II + CC Particle World | Effects of After Effects 1:13:56
  • 113 CC Mr. Smoothie | Effects of After Effects 5:13
  • 114 CC HexTile | Effects of After Effects 3:25
  • 115 Arithmetic + Compound Arithmetic + Blend + Calculations + Channel Combiner |Effects of After Effects 7:56
  • 116 CC Light Rays | Effects of After Effects 3:33
  • 117 CC Pixel Polly | Effects of After Effects 5:38
  • 118 Bilateral Blur + Smart Blur | Effects of After Effects 3:51
  • 119 CC Force Motion Blur | Effects of After Effects 5:55
  • 120 Pixel Motion Blur | Effects of After Effects 6:21
  • 121 Strobe Light | Effects of After Effects 6:35
  • 122 3D Channel Effects | Effects of After Effects 9:18
  • 123 Cryptomatte | Effects of After Effects 2:41
  • 124 EXtractoR + IDentifier | Effects of After Effects 5:32
  • 125 Roughen Edges | Effects of After Effects 6:51
  • 126 CC Simple Wire Removal | Effects of After Effects 5:10
  • 127 CC Threads | Effects of After Effects 2:06
  • 128 Cartoon | Effects of After Effects 8:05
  • 129 CC Glue Gun | Effects of After Effects 14:39
  • 130 CC Kaleida | Effects of After Effects 5:53
  • 131 CC Vector Blur | Effects of After Effects 8:23
  • 132 Channel Mixer + Color Balance + Color Balance (HLS) | Effects of After Effects 4:06
  • 133 Color Link | Effects of After Effects 5:36
  • 134 Foam | Effects of After Effects 25:23
  • 135 Radio Waves | Effects of After Effects 17:38
  • 136 Texturize | Effects of After Effects 3:55
  • 137 VR Effects | Effects of After Effects 20:28
  • 138 Wave World + Caustics | Effects of After Effects 36:55
  • 139 Camera Lens Blur | Effects of After Effects 17:14
  • 140 Paint Bucket + Eyedropper Fill | Effects of After Effects 9:42
  • 141 Remove Color Matting | Effects of After Effects 2:43
  • 142 Scribble & Animated Scribbled Textures | Effects of After Effects 13:05
  • 143 Set Channels | Effects of After Effects 3:49
  • 144 Time Displacement & Slitscan Effect | Effects of After Effects 17:18
  • 145 CC Light Burst 2.5 | Effects of After Effects 4:08
  • 146 Stroke + Write-On | Effects of After Effects 9:08
  • 147 Vegas & Animated Text Reveal | Effects of After Effects 17:33
  • 148 HDR Compander | Effects of After Effects 6:30
  • 149 Color Profile Converter | Effects of After Effects 5:29
  • 150 Cineon Converter | Effects of After Effects 1:45
  • 151 Apply Color LUT | Effects of After Effects 1:53
  • 152 CC Overbrights | Effects of After Effects 3:09
  • 153 HDR Highlight Compression | Effects of After Effects 2:43
  • 154 Advanced Lightning & Plasma Ball | Effects of After Effects 26:59
  • 155 CC Hair & Animated Fur | Effects of After Effects 22:25
  • 156 Color Stabilizer | Effects of After Effects 7:11
  • 157 Equalize | Effects of After Effects 2:34
  • 158 Gamma Pedestal Gain | Effects of After Effects 3:35
  • 159 Photo Filter | Effects of After Effects 2:30
  • 160 PS Arbitrary Map | Effects of After Effects 2:35
  • 161 Selective Color | Effects of After Effects 3:34
  • 162 Shadow/Highlight | Effects of After Effects 5:22
  • 163 Lumetri Color | Effects of After Effects 29:08
  • 164 CC Kernel | Effects of After Effects 8:32
  • 165 Video Limiter | Effects of After Effects 5:56
  • 166 Difference Matte | Effects of After Effects 5:46
  • 167 Color Range | Effects of After Effects 6:20
  • 168 Color Difference Key | Effects of After Effects 7:11
  • 169 Linear Color Key | Effects of After Effects 9:07
  • 170 Inner/Outer Key | Effects of After Effects 8:40
  • 171 Keylight + Key Cleaner + Advanced Spill Suppressor | Effects of After Effects 30:26
  • 172 Matte Choker | Effects of After Effects 5:59
  • 173 CC Wide Time | Effects of After Effects 5:24
  • 174 Time Difference | Effects of After Effects 4:56
  • 175 Timewarp | Effects of After Effects 13:29
  • 176 Obsolete Effects | Effects of After Effects 8:37
  • 177 Add Grain + Match Grain + Remove Grain | Effects of After Effects 18:03
  • 178 Dust & Scratches | Effects of After Effects 2:12
  • 179 Refine Hard Matte + Refine Soft Matte | Effects of After Effects 10:14
  • 180 Warp Stabilizer + Camera-Shake Deblur + Rolling Shutter Repair | Effects of After Effects 26:31
  • 181 3D Camera Tracker | Effects of After Effects 18:25
  • 182 3D Glasses | Effects of After Effects 4:24
  • 183 Shatter | Effects of After Effects 37:47
  • 184 Compound Blur | Effects of After Effects 8:01
  • 185 Cineware | Effects of After Effects 15:09
  • 186 CC Time Blend + CC Time Blend FX | Effects of After Effects 8:03
  • 187 Mocha AE + Mocha Shape | Effects of After Effects 12:37
  • 188 Particle Playground | Effects of After Effects 1:16:40
  • 189 Liquify + Face Distortions | Effects of After Effects 18:48
  • 190 Exposure | Effects of After Effects 3:42
▶ يُشغَّل الآن
Fill + Tint + Tritone + CC Toner | Effects of After Effects

📘 نظرة عامة على الكورس

يتكوّن الكورس من 190 درسًا من تقديم Jake In Motion بإجمالي مدة 25 ساعة و17 دقيقة. المحتوى موجّه إلى المبتدئين في مجال تصميم الفيديو والموشن جرافيك. بمعدل نصف ساعة يوميًا يمكنك إتمام الكورس في 51 يومًا. تبدأ الرحلة بدرس «Fill + Tint + Tritone + CC Toner» وتنتهي بدرس «Exposure». أطول الدروس «Particle Playground» بمدة ساعة و16 دقيقة، ومتوسط مدة الدرس 7 دقائق.

لماذا تتعلم Effects of After Effects؟

  • الموشن جرافيك مطلوب بشكل متزايد في الإعلانات، الإعلام، منصات التواصل الاجتماعي، والتعليم الإلكتروني.
  • مجاني بالكامل — ابدأ الآن دون أي رسوم
  • شهادة إتمام باسمك من أكاديمية مصر 24 — أضفها لـ CV وLinkedIn
  • تعلّم في أي وقت — بالسرعة التي تناسبك
  • Lottie تتيح تشغيل موشن جرافيك خفيف في تطبيقات الموبايل والويب مباشرة.

مسار التعلم في هذا الكورس

يسير الكورس بترتيب متدرّج: Fill + Tint + Tritone + CC Toner ← CC Scatterize ← Radial Shadow ← Set Channels ← Exposure.

المتطلبات السابقة

لا يحتاج الكورس خبرة سابقة في تصميم الفيديو والموشن جرافيك؛ يبدأ معك من الأساسيات. كل ما تحتاجه: جهاز متصل بالإنترنت، ووقت ثابت للتطبيق بعد كل درس.

أول درس في الكورس: «Fill + Tint + Tritone + CC Toner».

الأدوات المستخدمة في الكورس

  • After Effects

أدوات أخرى شائعة في مجال تصميم الفيديو والموشن جرافيك: Cinema 4D، Adobe Premiere، Blender، Lottie.

ما تحتاجه لتطبيق الكورس

  • لابتوب برام 16 جيجا على الأقل
  • كارت شاشة مستقل لتسريع الرندر
  • قرص SSD بمساحة كبيرة لملفات الفيديو

الوظائف المرتبطة بهذا الكورس

  • مونتير: مونتاج الفيديوهات والإعلانات والأفلام
  • مصمم جرافيك: تصميم الهويات والإعلانات والمطبوعات
  • منتج فني: إدارة إنتاج البرامج والفيديوهات من الفكرة للنشر

متوسط رواتب مونتير في 2026

  • مصر: 9,430 – 21,309 جنيه شهريًا
  • السعودية: 5,345 – 12,843 ريال شهريًا
  • الإمارات: 8,634 – 21,424 درهم شهريًا

وللمقارنة: مصمم جرافيك في مصر 6,501 – 19,432 جنيه، ومنتج فني في مصر 18,313 – 36,422 جنيه.

أرقام شهرية تقريبية من بيانات Paylab، آخر مراجعة سبتمبر 2026. الراتب الفعلي يختلف حسب الخبرة والمدينة والشركة.

كم من الوقت تحتاج لإتقان Effects of After Effects؟

إجمالي مدة الدروس الفعلية: 25 ساعة و17 دقيقة. إذا خصصت 30 دقيقة يوميًا ستنهيه في 51 يومًا، وبساعة يوميًا في 26 يومًا. ومع التطبيق العملي وإعادة المشاهدة احسب ضعف المدة تقريبًا، فالإتقان يأتي من التطبيق وليس من المشاهدة وحدها.

شهادات مهنية يمكنك التقدم لها لاحقًا في مجال تصميم الفيديو والموشن جرافيك

شهادات دولية مستقلة لا يمنحها هذا الكورس، لكنه خطوة نحوها.

  • Adobe Certified Professional in Digital Video
  • Adobe Certified Professional in After Effects

مشاريع شائعة في مجال تصميم الفيديو والموشن جرافيك

  • Logo Animation
  • Explainer Video
  • Title Sequence
  • Social Media Animation

ماذا بعد هذا الكورس؟

بعد إتمام الكورس، يُوصى بالتعمق في: VFX، 3D Animation، AR Effects، Interactive Media.

الأقسام الجامعية ذات الصلة

  • كلية الفنون التطبيقية (قسم التصوير والسينما والتليفزيون)
  • المعهد العالي للسينما
  • كلية الإعلام

ابدأ مصدر دخلك من المجال

الموشن جرافيك مطلوب جدًا في الإعلانات والسوشيال ميديا، وتقدر تشتغل عليه من البيت لعملاء من أي دولة.

J
المدرّس / القناة
Jake In Motion
🎬
عدد الدروس
190 درس
⏱️
المدة الإجمالية
25 ساعة 17 دقيقة
📶
المستوى
مبتدئ
🌍
اللغة
English
🎓
الشهادة
شهادة إتمام باسمك
✅
المتطلبات
لا توجد متطلبات مسبقة
📂
التصنيف
تصميم الفيديو والموشن جرافيك

🎯 ماذا ستتعلم في هذا الكورس

✓
Fill + Tint + Tritone + CC Toner
✓
Offset & Animated Textures
✓
Minimax & Long Shadows
✓
CC Drizzle
✓
Linear Wipe + Radial Wipe + Iris Wipe
✓
CC Composite & Faux 3D Extrusion
✓
Radial Blur + CC Radial Blur + CC Radial Fast Blur
✓
Levels + Levels (Individual Controls) + Curves
✓
+ 182 موضوعًا آخر داخل الكورس

💼 وظائف مرتبطة بهذا الكورس

💼
مونتير
مونتاج الفيديوهات والإعلانات والأفلام
💰 مصر: 9.4–21 ألف ج.م · السعودية: 5.3–13 ألف ر.س
💼
مصمم جرافيك
تصميم الهويات والإعلانات والمطبوعات
💰 مصر: 6.5–19 ألف ج.م · السعودية: 3.6–8.9 ألف ر.س
💼
منتج فني
إدارة إنتاج البرامج والفيديوهات من الفكرة للنشر
💰 مصر: 18–36 ألف ج.م · الإمارات: 17–34 ألف د.إ

❓ أسئلة شائعة عن الكورس

كم عدد دروس كورس Effects of After Effects؟ +
يضم كورس Effects of After Effects 190 درسًا بإجمالي مدة 25 ساعة و17 دقيقة. تتراوح مدة الدرس بين أقل من دقيقة وساعة و16 دقيقة.
من يقدم كورس Effects of After Effects؟ +
يقدمه Jake In Motion، وتعرض مصر 24 دروسه مرتبة في صفحة واحدة مع حفظ تقدمك درسًا بدرس.
هل الكورس مناسب للمبتدئين؟ +
نعم، الكورس موجّه للمبتدئين ولا يحتاج خبرة سابقة. ويبدأ بدرس «Fill + Tint + Tritone + CC Toner».
كم يستغرق إتمام الكورس؟ +
إجمالي مدة الدروس 25 ساعة و17 دقيقة. بمعدل 30 دقيقة يوميًا تنهيه في 51 يومًا، وبساعة يوميًا في 26 يومًا.
هل أحصل على شهادة بعد الكورس؟ +
نعم، تحصل على شهادة إتمام باسمك من أكاديمية مصر 24، وتُفتح بعد مشاهدة نصف الدروس على الأقل.
هل الكورس مجاني؟ +
نعم، كل الدروس متاحة للمشاهدة دون أي رسوم أو اشتراك.
ما الذي أحتاجه لتطبيق الكورس؟ +
لابتوب برام 16 جيجا على الأقل، وكارت شاشة مستقل لتسريع الرندر، وقرص SSD بمساحة كبيرة لملفات الفيديو.
هل يمكنني تحقيق دخل من هذا المجال؟ +
الموشن جرافيك مطلوب جدًا في الإعلانات والسوشيال ميديا، وتقدر تشتغل عليه من البيت لعملاء من أي دولة.
ما الوظائف المرتبطة بهذا الكورس؟ +
من الوظائف المرتبطة: مونتير (من 9,430 إلى 21,309 جنيه شهريًا في مصر)، ومصمم جرافيك (من 6,501 إلى 19,432 جنيه شهريًا في مصر)، ومنتج فني (من 18,313 إلى 36,422 جنيه شهريًا في مصر). الأرقام تقريبية من بيانات Paylab لعام 2026.
ما لغة الشرح في الكورس؟ +
الشرح باللغة الإنجليزية.
✕
🎓 أكاديمية مصر 24
EG24
EG-24 ACADEMY
EG24
EG-24ACADEMY
— أكاديمية مصر 24 —
CERTIFICATE
OF COMPLETION
THISCERTIFICATE IS PROUDLY PRESENTED TO
اسمك هنا
FOR SUCCESSFULLY COMPLETING THE COURSE
اسم الكورس هنا
ISSUED ON
09 أكتوبر 2026
Ahmed Hamdy
AHMED HAMDY
FOUNDER
VERIFY CERTIFICATE
CERTIFICATE ID
PREVIEW
رقم تحقق الشهادة
EG24
ACADEMY
LEARN GROW
أقرب طريق لحلمك — سواء مشروعك الجديد أو وظيفة أحلامك — يبدأ من هنا، بكورسات مجانية 100% للأبد.