كورس Orangetheory At

👤 Orangetheory Fitness 🎬 200 درس ⏱️ 100 ساعة 58 دقيقة 📶 مبتدئ 🇺🇸 English
10 Minute Full Body Active Recovery Workout [Bodyw
📋 محتوى الكورس 200 درس · 100 ساعة 58 دقيقة
  • 1 10 Minute Full Body Active Recovery Workout [Bodyweight Only] 11:03
  • 2 Upper Body Strength 22 27:14
  • 3 Core Strength 22 15:46
  • 4 Lower Body Strength 22 25:59
  • 5 Total Body HIIT 22 22:41
  • 6 Active Recovery 21 11:47
  • 7 Upper Body Strength 21 27:21
  • 8 Core Strength 21 17:11
  • 9 Lower Body Strength 21 26:23
  • 10 Total Body HIIT 21 25:35
  • 11 Active Recovery 20 10:52
  • 12 Upper Body Strength 20 26:48
  • 13 Core Strength 20 15:46
  • 14 Lower Body Strength 20 25:58
  • 15 Total Body HIIT 20 23:34
  • 16 Active Recovery 19 12:35
  • 17 Upper Body Strength 19 27:16
  • 18 Core Strength 19 15:52
  • 19 Lower Body Strength 19 25:44
  • 20 Total Body HIIT 19 25:01
  • 21 Active Recovery 18 11:46
  • 22 Upper Body Strength 18 27:28
  • 23 Core Strength 18 16:04
  • 24 Lower Body Strength 18 27:16
  • 25 Total Body HIIT 18 23:04
  • 26 Active Recovery 17 11:46
  • 27 Upper Body Strength 17 26:53
  • 28 Core Strength 17 15:03
  • 29 Lower Body Strength 17 25:37
  • 30 Total Body HIIT 17 22:09
  • 31 Active Recovery 16 11:05
  • 32 Upper Body Strength 16 26:04
  • 33 Core Strength 16 12:53
  • 34 Lower Body Strength 16 25:43
  • 35 Total Body HIIT 16 23:16
  • 36 Total Body HIIT 15 23:49
  • 37 Active Recovery 15 11:22
  • 38 Upper Body Strength 15 26:54
  • 39 Core Strength 15 16:34
  • 40 Lower Body Strength 15 26:41
  • 41 Active Recovery 14 10:50
  • 42 Upper Body Strength 14 26:16
  • 43 Core Strength 14 15:33
  • 44 Lower Body Strength 14 25:56
  • 45 Total Body HIIT 14 22:31
  • 46 Active Recovery 13 11:26
  • 47 Upper Body Strength 13 27:06
  • 48 Core Strength 13 15:42
  • 49 Lower Body Strength 13 27:22
  • 50 Total Body HIIT 13 22:57
  • 51 Active Recovery 12 11:25
  • 52 Upper Body Strength 12 28:06
  • 53 Core Strength 12 17:08
  • 54 Lower Body Strength 12 27:01
  • 55 Total Body HIIT 12 22:08
  • 56 Active Recovery 11 11:50
  • 57 Upper Body Strength 11 26:38
  • 58 Core Strength 11 14:48
  • 59 Lower Body Strength 11 27:06
  • 60 Total Body HIIT 11 23:41
  • 61 Active Recovery 10 11:16
  • 62 Upper Body Strength 10 27:34
  • 63 Core Strength 10 16:54
  • 64 Lower Body Strength 10 27:19
  • 65 Total Body HIIT10 23:09
  • 66 Active Recovery 09 10:55
  • 67 Upper Body Strength 09 26:52
  • 68 Core Strength 09 14:34
  • 69 Lower Body Strength 09 26:49
  • 70 Total Body HIIT 09 24:48
  • 71 Active Recovery 08 11:30
  • 72 Upper Body Strength 08 27:42
  • 73 Core Strength 08 15:20
  • 74 Lower Body Strength 08 26:28
  • 75 Total Body HIIT 08 21:57
  • 76 Active Recovery 07 10:43
  • 77 Upper Body Strength 07 27:19
  • 78 Core Strength 07 16:53
  • 79 Lower Body Strength 07 28:34
  • 80 Total Body HIIT 07 24:48
  • 81 Lower Body Strength 06 26:25
  • 82 Upper Body Strength 06 26:46
  • 83 Active Recovery 06 10:18
  • 84 Core Strength 06 17:02
  • 85 Total Body HIIT 06 22:05
  • 86 Active Recovery 05 10:43
  • 87 Upper Body Strength 05 25:53
  • 88 Core Strength 05 15:44
  • 89 Lower Body Strength 05 27:04
  • 90 Total Body HIIT 05 22:55
  • 91 Active Recovery 04 10:47
  • 92 Upper Body Strength 04 26:04
  • 93 Core Strength 04 16:07
  • 94 Lower Body Strength 04 25:58
  • 95 Total Body HIIT 04 21:16
  • 96 Active Recovery 03 11:18
  • 97 Upper Body Strength 03 25:33
  • 98 Core Strength 03 15:34
  • 99 Lower Body Strength 03 26:22
  • 100 Total Body HIIT 03 21:54
  • 101 Active Recovery 02 11:07
  • 102 Upper Body Strength 02 26:38
  • 103 Core Strength 02 15:47
  • 104 Lower Body Strength 02 25:34
  • 105 Total Body HIIT 02 22:38
  • 106 Calling all Orangetheory At Home™ workout fans 1:16
  • 107 Active Recovery 01 10:35
  • 108 Upper Body Strength 01 26:48
  • 109 Core Strength 01 16:25
  • 110 Lower Body Strength 01 26:15
  • 111 Total Body HIIT 01 21:59
  • 112 01.08.21 At Home Workout 43:13
  • 113 01.07.21 At Home Workout 39:07
  • 114 01.06.21 At Home Workout 45:43
  • 115 01.05.21 At Home Workout 45:08
  • 116 01.04.21 At Home Workout 44:35
  • 117 01.03.21 At Home Workout 46:43
  • 118 01.02.21 At Home Workout 52:11
  • 119 01.01.21 At Home Workout 37:06
  • 120 12.31.20 At Home Workout 46:47
  • 121 12.30.20 At Home Workout 42:28
  • 122 12.29.20 At Home Workout 55:08
  • 123 12.28.20 At Home Workout 46:43
  • 124 12.27.20 At Home Workout 46:57
  • 125 12.26.20 At Home Workout 52:11
  • 126 12.25.20 At Home Workout 30:24
  • 127 12.24.20 At Home Workout 37:41
  • 128 12.23.20 At Home Workout 43:15
  • 129 12.22.20 At Home Workout 41:25
  • 130 12.21.20 At Home Workout 42:04
  • 131 12.20.20 At Home Workout 45:02
  • 132 12.19.20 At Home Workout 42:39
  • 133 12.18.20 At Home Workout 42:31
  • 134 12.17.20 At Home Workout 46:51
  • 135 12.16.20 At Home Workout 29:23
  • 136 12.15.20 At Home Workout 48:19
  • 137 12.14.20 At Home Workout 45:54
  • 138 12.13.20 At Home Workout 30:03
  • 139 12.12.20 At Home Workout 29:42
  • 140 12.11.20 At Home Workout 51:39
  • 141 12.10.20 At Home Workout 42:16
  • 142 12.09.20 At Home Workout 29:04
  • 143 12.08.20 At Home Workout 48:34
  • 144 12.07.20 At Home Workout 44:04
  • 145 12.06.20 At Home Workout 30:20
  • 146 12.05.20 At Home Workout 47:19
  • 147 12.04.20 At Home Workout 38:58
  • 148 12.02.20 At Home Workout 38:42
  • 149 12.03.20 At Home Workout 29:02
  • 150 12.01.20 At Home Workout 41:29
  • 151 11.30.20 At Home Workout 41:52
  • 152 11.29.20 At Home Workout 43:27
  • 153 11.28.20 At Home Workout 41:52
  • 154 11.27.20 At Home Workout 45:10
  • 155 11.26.20 At Home Workout 41:25
  • 156 11.25.20 At Home Workout 30:27
  • 157 11.24.20 At Home Workout 47:00
  • 158 11.23.20 At Home Workout 41:47
  • 159 11.22.20 At Home Workout 37:41
  • 160 11.21.20 At Home Workout 51:39
  • 161 11.20.20 At Home Workout 40:45
  • 162 11.19.20 At Home Workout 43:58
  • 163 11.18.20 At Home Workout 48:34
  • 164 11.17.20 At Home Workout 42:50
  • 165 11.16.20 At Home Workout 42:59
  • 166 11.15.20 At Home Workout 41:25
  • 167 11.14.20 At Home Workout 46:31
  • 168 11.13.20 At Home Workout 39:14
  • 169 11.12.20 At Home Workout 46:47
  • 170 11.11.20 At Home Workout 40:11
  • 171 11.10.20 At Home Workout 47:03
  • 172 11.09.20 At Home Workout 53:40
  • 173 11.08.20 At Home Workout 46:57
  • 174 11.07.20 At Home Workout 44:30
  • 175 11.06.20 At Home Workout 29:37
  • 176 11.05.20 At Home Workout 45:54
  • 177 11.04.20 At Home Workout 39:09
  • 178 11.03.20 At Home Workout 41:57
  • 179 11.03.20 At Home Workout 41:57
  • 180 11.02.20 At Home Workout 42:17
  • 181 11.01.20 At Home Workout 39:48
  • 182 10.31.20 At Home Workout 44:45
  • 183 10.30.20 At Home Workout 45:43
  • 184 10.29.30 At Home Workout 44:44
  • 185 10.28.20 At Home Workout 43:29
  • 186 10.27.20 At Home Workout 47:20
  • 187 10.26.20 At Home Workout 43:58
  • 188 10.25.20 At Home Workout 45:57
  • 189 10.24.20 At Home Workout 50:50
  • 190 10.23.20 At Home Workout 29:46
  • 191 10.22.20 At Home Workout 45:19
  • 192 10.21.20 At Home Workout 39:49
  • 193 10.20.20 At Home Workout 40:16
  • 194 10.19.20 At Home Workout 45:26
  • 195 10.18.20 At Home Workout 38:42
  • 196 10.17.20 At Home Workout 41:43
  • 197 10.16.20 At Home Workout 29:05
  • 198 10.15.20 At Home Workout 47:03
  • 199 10.14.20 At Home Workout 44:37
  • 200 10.13.20 At Home Workout 41:44
🏆
شهادة إتمام
كورس Orangetheory At
━━━━━━━━━
اسمك هنا
🔒

شاهد 50% من الكورس واحصل على شهادتك المجانية

✅ تتبع تقدمك في الكورس
🏆 شهادة مجانية عند الإتمام
📊 إحصائياتك محفوظة دائماً
🔖 استكمل من حيث توقفت

إنشاء حساب مجاني يأخذ ثوانٍ فقط

▶ يُشغَّل الآن
10 Minute Full Body Active Recovery Workout [Bodyweight Only]

📘 نظرة عامة على الكورس

يُقدّم هذا الكورس المجاني شرحاً شاملاً لـ Orangetheory At من الصفر باللغة العربية في مجال الصحة واللياقة البدنية، ويستهدف المبتدئين الراغبين في بناء مهاراتهم العملية واحترافية في 2026. يُقدّمه Orangetheory Fitness باللغة العربية بأسلوب مبسّط ومنظّم.

يضم الكورس 200 درساً بمدة إجمالية 100 ساعة 58 دقيقة، تأخذك من الصفر حتى الاحتراف خطوةً بخطوة.

لماذا تتعلم Orangetheory At من الصفر باللغة العربية؟

  • الوعي بالصحة واللياقة ارتفع بشكل كبير، مع زيادة الطلب على المدربين المتخصصين.
  • مجاني بالكامل — ابدأ الآن دون أي رسوم
  • شهادة إتمام معتمدة — أضفها لـ CV وLinkedIn
  • تعلّم في أي وقت — بالسرعة التي تناسبك
  • 30 دقيقة نشاط بدني يومياً تُقلل خطر الأمراض المزمنة بنسبة 50%.

مسار التعلم في هذا الكورس

يسير الكورس وفق مسار منطقي متدرّج: فهم الجسم → خطة تمارين → التغذية الرياضية → التعافي → متابعة التقدم

المتطلبات السابقة

لا يحتاج خبرة مسبقة — يمكن لأي شخص البدء في هذا الكورس.

الأدوات والبرامج المستخدمة

  • تطبيق MyFitnessPal
  • Fitbit
  • تطبيقات التمارين
  • أجهزة رياضية

متطلبات الجهاز

  • ملابس رياضية
  • أوزان أو صالة رياضية
  • حبل قفز

الوظائف المتاحة بعد إتمام الكورس

  • مدرب لياقة
  • Personal Trainer
  • مدرب رياضي
  • Coach نظام غذائي

متوسط رواتب Orangetheory At من الصفر باللغة العربية 2026

  • مصر: 3,000-15,000 ج
  • السعودية: 5,000-20,000 ر
  • فريلانس: متغير

كم من الوقت تحتاج لإتقان Orangetheory At من الصفر باللغة العربية؟

  • أساسيات التمارين: 10-15 ساعة
  • تدريب شخصي: 30-50 ساعة

الشهادات المعتمدة في مجال الصحة واللياقة البدنية

  • NASM Certified Personal Trainer
  • ACE Fitness
  • ISSA Trainer

مشاريع عملية ستتمكن من بناؤها

  • خطة تمرين 12 أسبوع
  • تحديات اللياقة
  • برنامج تدريب مخصص

ماذا بعد هذا الكورس؟

بعد إتمام الكورس، يُوصى بالتعمق في: التغذية الرياضية، Sport Physiology، تدريب متقدم.

الأقسام الجامعية ذات الصلة

يُناسب هذا الكورس طلاب: كلية التربية الرياضية، كلية الطب الرياضي.

سجّل في كورس Orangetheory At من الصفر باللغة العربية الآن، ابدأ رحلتك نحو الاحتراف في الصحة واللياقة البدنية مجاناً. تذكّر: أفضل وقت للتعلم هو الآن.

O
المدرّس / القناة
Orangetheory Fitness
🎬
عدد الدروس
200 درس
⏱️
المدة الإجمالية
100 ساعة 58 دقيقة
📶
المستوى
مبتدئ
🌍
اللغة
English
🎓
الشهادة
مجانية عند الإكمال
المتطلبات
لا توجد متطلبات مسبقة
📂
التصنيف
الصحة واللياقة البدنية

🎯 ماذا ستتعلم في هذا الكورس

10 Minute Full Body Active Recovery Workout [Bodyweight Only]
Upper Body Strength 22
Core Strength 22
Lower Body Strength 22
Total Body HIIT 22
Active Recovery 21
Upper Body Strength 21
Core Strength 21
+ 192 موضوع آخر...

💼 الوظائف التي يؤهلك لها الكورس

💼
متعلق بـ الصحة واللياقة البدنية

❓ أسئلة شائعة عن الكورس

كم عدد دروس الكورس؟ +
يحتوي الكورس على 200 درس بإجمالي مدة 100 ساعة 58 دقيقة.
هل الكورس مجاني بالكامل؟ +
نعم، الكورس مجاني تماماً ومتاح بالكامل على منصة مصر 24 بدون أي رسوم.
هل الكورس مناسب للمبتدئين؟ +
الكورس موجّه لمستوى مبتدئ، وهو مناسب تماماً للمبتدئين من الصفر.
ما لغة الشرح في الكورس؟ +
الكورس مشروح باللغة الإنجليزية بأسلوب واضح ومبسّط.
هل يمكن تعلم الكورس بدون خبرة سابقة؟ +
نعم بالتأكيد. هذا الكورس مصمم للمبتدئين من الصفر.
كم يستغرق إتمام هذا الكورس؟ +
المدة الإجمالية 100 ساعة 58 دقيقة. يُنصح بتخصيص ساعة يومياً.
هل أحصل على شهادة عند الإتمام؟ +
نعم، تحصل على شهادة إتمام مجانية من مصر 24 بعد مشاهدة جميع الدروس.
من يقدم هذا الكورس؟ +
الكورس مقدم من Orangetheory Fitness.
مواقيت الصلاة Au سعر الذهب سعر الدولار درجة الحرارة
🔐
نسيت كلمة المرور؟
EG24
EG-24 ACADEMY
EG24
EG-24ACADEMY
— أكاديمية مصر 24 —
CERTIFICATE
OF COMPLETION
THISCERTIFICATE IS PROUDLY PRESENTED TO
اسمك هنا
FOR SUCCESSFULLY COMPLETING THE COURSE
اسم الكورس هنا
ISSUED ON
02 أغسطس 2026
Ahmed Hamdy
AHMED HAMDY
FOUNDER
VERIFY CERTIFICATE
CERTIFICATE ID
PREVIEW
رقم تحقق الشهادة
EG24
ACADEMY
LEARN GROW
أقرب طريق لحلمك — سواء مشروعك الجديد أو وظيفة أحلامك — يبدأ من هنا، بكورسات مجانية 100% للأبد.