يهتم الأفراد والمستثمرون بمتابعة سعر الذهب في السعودية يوميًا؛ لأهميته كملاذ آمن للحفاظ على الثروات، خاصة في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية.
يأتي سعر الذهب في السعودية، اليوم الثلاثاء 22 يوليو 2025، الموافق 27 محرم 1447هـ، من بين الأكثر بحثًا على مواقع الإنترنت.
الوحدة | الوزن ⓘ | سعر البيع | سعر الشراء |
---|---|---|---|
عيار 24 | 1 | 395.40 ريال سعودي | 407.26 ريال سعودي |
عيار 22 | 1 | 362.45 ريال سعودي | 373.32 ريال سعودي |
عيار 21 | 1 | 345.97 ريال سعودي | 356.35 ريال سعودي |
عيار 18 | 1 | 296.55 ريال سعودي | 305.45 ريال سعودي |
عيار 14 | 1 | 230.65 ريال سعودي | 237.57 ريال سعودي |
عيار 12 | 1 | 197.70 ريال سعودي | 203.63 ريال سعودي |
عيار 10 | 1 | 164.75 ريال سعودي | 169.69 ريال سعودي |
عيار 9 | 1 | 148.27 ريال سعودي | 152.72 ريال سعودي |
عيار 8 | 1 | 131.80 ريال سعودي | 135.75 ريال سعودي |
عيار 6 | 1 | 98.85 ريال سعودي | 101.82 ريال سعودي |
الجنيه 24k | 1 | 3,163.19 ريال سعودي | 3,258.08 ريال سعودي |
الجنيه 21k | 1 | 2,767.79 ريال سعودي | 2,850.82 ريال سعودي |
سبيكة ذهب عيار 24 | 1 | 988.50 ريال سعودي | 1,018.15 ريال سعودي |
الأونصة | 1 | 12,298.28 ريال سعودي | 12,667.22 ريال سعودي |
كيلو الذهب | 1 | 395,398.43 ريال سعودي | 407,260.38 ريال سعودي |
سعر سبائك الذهب اليوم في السعودية
إذا كنت مهتمًا بشراء سبائك ذهبية للاستثمار، يوضح الجدول التالي أسعار سبائك الذهب عيار 24 بالريال السعودي لأحجام مختلفة، مع مقارنة سعر اليوم بسعر الأمس ونسبة التغير:
وزن السبيكة | السعر اليوم (ريال سعودي) | السعر بالأمس (ريال سعودي) | نسبة التغيير (ريال سعودي) |
---|---|---|---|
سعر سبيكة الذهب 5 جرام عيار 24 | 1,976.99 | 1,976.99 | ▼ 0.00 |
سعر سبيكة الذهب 10 جرام عيار 24 | 3,953.98 | 3,953.99 | ▼ 0.00 |
سعر سبيكة الذهب 20 جرام عيار 24 | 7,907.97 | 7,907.98 | ▼ 0.01 |
سعر سبيكة الذهب 50 جرام عيار 24 | 19,769.92 | 19,769.94 | ▼ 0.02 |
سعر سبيكة الذهب 100 جرام عيار 24 | 39,539.84 | 39,539.89 | ▼ 0.04 |